(Giá chưa bao gồm VAT)
Chuyên cung cấp các bộ lọc máy nén khí Kaeser chất lượng cao, bảo hành lâu dài, giá tốt nhất thị trường.
THÔNG TIN SẢN PHẨM LỌC DẦU MÁY NÉN KHÍ KAESER 6.3464.1 :
– Tên sản phẩm: Lọc dầu/ Oil filter
– Mã hiệu: 6.3464.1
– Chức năng: Loại bỏ dầu và các tạp chất có chứa trong dầu
– Thời gian sử dụng: 2000 – 3000 giờ
– Bảo hành: 03 tháng theo cơ chế lỗi 1 đổi 1
– Hãng sản xuất: APS
– Xuất xứ: Trung Quốc
HÌNH ẢNH LỌC DẦU MÁY NÉN KHÍ KAESER 6.3464.1 :
DANH SÁCH CÁC MÃ LỌC KAESER HIỆN TẠI 3D TOÀN CẦU CUNG CẤP:
Model máy nén khí Kaeser | Mã lọc tách dầu | Mã lọc gió | Mã lọc dầu |
AS25/26/30/35 | 6.2011.0 | 6.2000.0 | 6.1985.0 |
AS31/36/44/47 | 6.2011.0 | 6.2055.0 | 6.1985.0 |
AS31/36/44/47 NEW | 6.2011.0 | 6.3540.0 | 6.1985.0 |
ASD32/37/47/57 | 6.3669.0 | 6.4143.0 | 6.3463.0 |
ASK27/32/35 | 6.3789.0 | 6.4163.0 | 6.3463.0 |
AT3/4/6/8/11 | 6.2024.0 | 6.0215.0 | 6.1876.1 |
AT19/26 | 6.2008.0 | 6.2003.0 | 6.1985.0 |
AT31/36/47 | 6.2011.0 | 6.2055.0 | 6.1985.0 |
AT31/36/47 NEW | 6.2011.0 | 6.3540.0 | 6.1985.0 |
BS44/50/51/60/61 | 6.2012.0 | 6.1996.0 | 6.1981.0 |
BS51/BS61 NEW | 6.1960.0 | 6.2084.0 | 6.1981.0 |
BSD62/72/81 | 6.3569.0 | 6.2085.0 | 6.3464.0 |
BSD62/72/81 NEW | 6.3569.0 | 6.4139.0 | 6.3464.1 |
CS75/76/90/91/120/121 | 6.2013.0 | 6.1997.0 | 6.1981.0 |
CS76/91/121 NEW | 6.2013.0 | 6.2085.0 | 6.1981.0 |
CSD82/102/122 | 6.3571.0 | 6.3564.0 | 6.3464.1 |
CSD82/102/122 NEW | 6.3571.0 | 6.4149.0 | 6.3464.1 |
CSDX137/162 | 6.3623.0 | 6.4148.0 | 6.3465.0 |
D120/150/180 | 6.2014.0 | 6.1993.0 | 6.1979.0 |
DS140/170/200/220 | 6.2014.0 | 6.1989.0 | 6.1979.2 |
DS141/171/201/241 | 6.2132.0 | 6.2182.0 | 6.1979.0 |
DSB140/141/170/200/220 | 6.2014.0 | 6.1989.0 | 6.1979.2 |
DSB141/171/201/241/281 | 6.2132.0 | 6.1989.0 | 6.1979.0 |
DSD141/171/201/241/281 NEW | 6.3535.0 | 6.2185.0 | 6.1979.2 |
DSG140/170/200/220 | 6.2014.0 | 6.1989.0 | 6.1979.2 |
ES240/250/280/300 | 6.2015.0 | 6.1995.0 | 6.1979.0 |
ES440 | 6.2017.0 | 6.4149.0 | 6.3464.1 |
ESB250/300 | 6.2015.0 | 6.1995.0 | 6.1979.0 |
ESD251/301/351/361 NEW | 6.3559.0 | 6.2182.0 | 6.3465.0 |
ESD441 | 6.3559.0 | 6.2182.0 | 6.1979.0 |
ESD441 NEW | 6.3559.0 | 6.2182.0 | 6.3465.0 |
ESG240/250/280/300 | 6.2015.0 | 6.1995.0 | 6.1979.0 |
FS360/440 | 6.2017.0 | 6.1989.0 | 6.1979.0 |
FS360/440 NEW | 6.2134.0 | 6.1989.0 | 6.1979.0 |
FSD360/440 | 6.2015.0 | 6.1989.0 | 6.1979.0 |
FSG360/440 | 6.2015.0 | 6.1989.0 | 6.1979.0 |
FSG560/440 | 6.2015.0 | 6.1995.0 | 6.1979.0 |
GS590/440 | 6.2134.0 | 6.1995.0 | 6.1979.0 |
HS690/760 | 6.2134.0 | 6.3514.0 | 6.1979.0 |
M12/12E | 6.2024.0 | 6.0215.0 | 6.1901.0 |
M15L/15R | 6.2024.0 | 6.3507.0 | 6.1876.1 |
M21/24H/24L/22/24/25 | 6.2010.0 | 6.2003.0 | 6.1985.0 |
M21 NEW | 6.2010.0 | 6.3528.0 | 6.1985.0 |
M220/260 | 6.2132.0 | 6.1989.0 | 6.1979.1 |
M30/35/37 | 6.2011.0 | 6.0221.0 | 6.1985.1 |
M75 | 6.2012.1 | 6.0219.0 | 6.1981.0 |
SK11/18 | 6.2010.0 | 6.1994.0 | 6.1985.1 |
SK19/26 AIRTOWER 19/26 | 6.2008.1 | 6.2003.0 | 6.1985.1 |
SK19/26 | 6.1931.1 | 6.2003.0 | 6.1985.1 |
SK25 | 6.2010.0 | 6.1994.0 | 6.1985.0 |
SM6/8/11-12LT | 6.2009.0 | 6.0215.0 | 6.1985.1 |
SM6/8/11-9LT | 6.2024.0 | 6.0215.0 | 6.1876.1 |
SX3/4/6 | 6.2018.0 | 6.0215.0 | 6.1901.0 |
SX3/4/6 Sigma control | 6.2024.0 | 6.0215.0 | 6.1901.0 |
TU11 | 6.1893.0 | 6.0215.0 | 6.1876.1 |
Các bạn có nhu cầu tìm mua bất kỳ mã lọc máy nén khí Kaeser nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được phục vụ:
=> Có thể bạn quan tâm: Lọc máy nén khí Kaeser