Danh Sách Phụ Tùng Máy Nén Khí Hitachi Cần Thay Định Kỳ
Dưới đây là danh sách đầy đủ và chi tiết các loại phụ tùng máy nén khí Hitachi cần thay thế định kỳ trong quá trình bảo trì – bảo dưỡng, áp dụng cho dòng máy nén khí trục vít Hitachi (ngâm dầu, có tải/không tải, inverter hoặc thường). Danh sách được phân theo chu kỳ thời gian thay thế, giúp bạn dễ lên kế hoạch vật tư và dự trữ phụ tùng.
Contents
📦 DANH SÁCH PHỤ TÙNG THAY THẾ ĐỊNH KỲ CHO MÁY NÉN KHÍ HITACHI
Danh sách phụ tùng | Chức năng | Chu kỳ thay thế (giờ chạy) | Ghi chú |
---|---|---|---|
Lọc dầu (Oil Filter) | Lọc cặn, bảo vệ dầu và vòng bi | 2.000 – 3.000 giờ | Thay sớm nếu dầu bẩn, máy hoạt động khắc nghiệt |
Lọc tách dầu máy nén khí (Air Oil Separator) | Tách dầu ra khỏi khí nén | 4.000 – 6.000 giờ | Thay đúng loại, sai loại gây sụt áp và hao dầu |
Lọc gió (Air Filter) | Lọc bụi không khí vào đầu nén | 2.000 – 3.000 giờ | Vệ sinh mỗi 500–1.000h, thay khi rách/bẩn |
Dầu máy nén khí (Compressor Oil) | Bôi trơn và làm mát đầu nén | 2.000 – 6.000 giờ (dầu khoáng) 6.000 – 12.000 giờ (dầu tổng hợp) |
Dầu Hitachi VG32, VG46 hoặc dầu tương đương |
Dây đai (Belt) | Truyền động giữa motor và đầu nén | 6.000 – 8.000 giờ | Kiểm tra độ chùng, thay khi rạn/ mòn |
Van nhiệt (Thermal Valve) | Điều chỉnh dòng dầu đi qua két | 6.000 – 8.000 giờ | Cần kiểm tra định kỳ, thay khi kẹt |
Van điều áp | Điều chỉnh áp suất máy nén khí | 8.000 – 12.000 giờ hoặc khi kẹt | Có thể vệ sinh định kỳ nếu nhiễm bẩn |
Van điện từ | Điều khiển việc đóng mở cửa hút | 8.000 – 12.000 giờ | Bảo trì bằng cách vệ sinh + kiểm tra cuộn coil |
Van áp suất tối thiểu (Minimum Pressure Valve) | Đảm bảo áp suất dầu tuần hoàn | 8.000 – 10.000 giờ | Thay nếu bị xì hoặc kẹt không mở |
Thước thăm dầu | Đo mức dầu máy nén khí | 8.000 – 12.000 giờ | Thay khi thước xì dầu, nứt |
Vòng bi đầu nén (Bearing) | Đỡ trục vít quay tốc độ cao | 24.000 – 30.000 giờ | Nên thay khi đại tu, dấu hiệu: rung, ồn |
Phớt chặn dầu máy nén khí (Oil Seal) | Ngăn dầu rò ra ngoài đầu nén | 24.000 – 30.000 giờ hoặc khi rò dầu | Thay cùng lúc với vòng bi |
Cảm biến nhiệt độ, áp suất (Sensors) | Giám sát tình trạng máy | 10.000 – 20.000 giờ hoặc khi báo lỗi | Kiểm tra định kỳ bằng đồng hồ |
🔍📋 BẢNG MÃ LỌC MÁY NÉN KHÍ HITACHI PHỔ BIẾN
Model máy Hitachi | Mã lọc dầu (Oil Filter) | Mã lọc gió (Air Filter) | Mã lọc tách dầu (Separator) |
---|---|---|---|
OSP-7.5S | 55301530 | 55300430 | 55160430 |
OSP-11S | 55301530 | 55300430 | 55160430 |
OSP-15S | 55301530 | 55300430 | 55160430 |
OSP-22S | 55301530 | 55300430 | 55160430 |
OSP-37S | 55301530 | 55300430 | 55160430 |
OSP-55S | 55301530 | 55300430 | 55160430 |
OSP-75S | 55301530 hoặc lớn hơn | 55300430 | 55160430 hoặc 55400460 |
OSP-90S | 55301530 hoặc 55401540 | 55300430 hoặc 55400440 | 55400460 |
OSP-110S | 55401540 | 55400440 | 55400460 |
OSP-132S | 55401540 | 55400440 | 55400460 |
OSP-160S | 55401540 | 55400440 | 55400460 |
Ghi chú:
-
Các mã trên là mã lọc theo tiêu chuẩn Hitachi (Part No.). Có thể có mã OEM tương đương (Airpull, Coolworks, Sanfam,…).
-
Cùng 1 mã lọc có thể dùng cho nhiều dòng máy khác nhau.
🎯 Lời khuyên từ chuyên gia
-
Luôn lưu sẵn bộ lọc dầu, lọc gió, lọc tách dầu và dầu máy dự phòng tại kho vì đây là chi tiết thay thường xuyên, định kỳ.
-
Ghi lại số giờ vận hành máy sau mỗi lần bảo trì để lên kế hoạch thay thế chính xác
-
Sử dụng phụ tùng chính hãng hoặc tương đương chất lượng cao, tránh hàng giá rẻ gây nghẹt lọc, cháy dầu, gãy bạc đạn
-
Khi thay thế van hoặc vòng bi, nên đồng thời kiểm tra toàn bộ hệ thống để tránh lỗi lặp lại