Bảng Giá Dây Curoa PK Hãng ADR

Thương hiệu : ADR
Tình trạng : Hàng luôn có sẵn
Xuất xứ : Trung Quốc
Giá tại 3D Toàn Cầu : đ

(Giá chưa bao gồm VAT)

Hà Nội :
Số 28, Ngõ 99 Chu Huy Mân, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP Hà Nội
Hotline & Zalo :
Thời gian làm việc :
Từ Chủ Nhật đến 6h Chiều Thứ 6 hàng tuần (Thứ 7 Nghỉ)

Thông tin sản phẩm

Cung cấp các loại dây curoa sử dụng cho máy nén khí hoặc các máy móc công nghiệp bản PK, có đầy đủ các loại thông số kích cỡ từ nhỏ đến lớn.

THÔNG TIN SẢN PHẨM DÂY CUROA PK HIỆN 3D TOÀN CẦU CUNG CẤP:

– Tên sản phẩm: Dây curoa

– Hãng sản xuất: ADR xuất xứ Trung Quốc

– Mã hiệu dây: từ nhỏ đến lớn, từ 3PK đến 8PK, chiều dài từ 600 đến 2595mm

– Loại dây: Bản PK

– Dùng cho: Máy nén khí trục vít hoặc các máy móc công nghiệp khác

HÌNH ẢNH DÂY CUROA PK HÃNG ADR HIỆN 3D TOÀN CẦU CUNG CẤP:

DANH SÁCH CÁC MÃ DÂY CUROA ADR HIỆN 3D TOÀN CẦU CUNG CẤP:

3PK 600 – 695     106,000 6PK 600 – 695     160,000 10PK 800 – 895     300,000
3PK 700 – 795     110,000 6PK 700 – 795     165,000 10PK 900 – 995     320,000
3PK 800 – 895     120,000 6PK 800 – 895     180,000 10PK 1000 – 1095     330,000
3PK 900 – 995     125,000 6PK 900 – 995     190,000 10PK 1100 – 1195     350,000
3PK 1000 – 1095     140,000 6PK 1000 – 1095     197,000 10PK 1200 – 1295     390,000
3PK 1100 – 1195     140,000 6PK 1100 – 1195     210,000 10PK 1300 – 1395     400,000
4PK 600 – 695     110,000 6PK 1200 – 1295     210,000 10PK 1400 – 1495     420,000
4PK 700 – 795     120,000 6PK 1300 – 1395     220,000 10PK 1500 – 1595     450,000
4PK 800 – 895     125,000 6PK 1400 – 1495     240,000 10PK 1600 – 1695     450,000
4PK 900 – 995     140,000 6PK 1500 – 1595     250,000 10PK 1700 – 1795     470,000
4PK 1000 – 1095     150,000 6PK 1600 – 1695     250,000 10PK 1800 – 1895     490,000
4PK 1100 – 1195     150,000 6PK 1700 – 1795     250,000 10PK 1900 – 1995     510,000
4PK 1200 – 1295     155,000 6PK 1800 – 1895     270,000 10PK 2000 – 2095     535,000
4PK 1300 – 1395     165,000 6PK 1900 – 1995     270,000 10PK 2100 – 2195     560,000
4PK 1400 – 1495     180,000 6PK 2000 – 2095     280,000 10PK 2200 – 2295  5,780,000
4PK 1500 – 1595     184,000 6PK 2100 – 2195     280,000 10PK 2500 – 2595  6,350,000
4PK 1600 – 1695     210,000 6PK 2200 – 2295     290,000 Ghi chú: Giá 9PK = Giá 10PK
4PK 2460     290,000 6PK 2300 – 2395     300,000 12PK 1000 – 1095     432,000
5PK 600 – 695     120,000 6PK 2400 – 2495     310,000 12PK 1100 – 1195     440,000
5PK 700 – 795     140,000 6PK 2500 – 2595     340,000 12PK 1200 – 1295     450,000
5PK 800 – 895     140,000 6PK 2600 – 2695     360,000 12PK 1300 – 1395     450,000
5PK 900 – 995     150,000 6PK 2700 – 2795     390,000 12PK 1400 – 1495     460,000
5PK 1000 – 1095     160,000 6PK 2800 – 2895     400,000 12PK 1500 – 1595     470,000
5PK 1100 – 1195     160,000 8PK 700 – 795     190,000 12PK 1600 – 1695     470,000
5PK 1200 – 1295     180,000 8PK 800 – 895     210,000 12PK 1700 – 1795     485,000
5PK 1300 – 1395     190,000 8PK 900 – 995     220,000 12PK 1800 – 1895     510,000
5PK 1400 – 1495     197,000 8PK 1000 – 1095     240,000 12PK 1900 – 1995     525,000
5PK 1500 – 1595     200,000 8PK 1100 – 1195     240,000 12PK 2000 – 2095     580,000
5PK 1600 – 1695     220,000 8PK 1200 – 1295     250,000 12PK 2100 – 2195     580,000
5PK 1700 – 1795     240,000 8PK 1300 – 1395     250,000 12PK 2200 – 2295     590,000
5PK 1800 – 1895     250,000 8PK 1400 – 1495     270,000 12PK 2300 – 2395     650,000
5PK 1900 – 1995     240,000 8PK 1500 – 1595     270,000 12PK 2400 – 2495     650,000
5PK 2000 – 2095     260,000 8PK 1600 – 1695     280,000 18PK 1300 – 1395     470,000
5PK 2100 – 2195     270,000 8PK 1700 – 1795     290,000 18PK 1400 – 1495     495,000
5PK 2200 – 2295     280,000 8PK 1800 – 1895     310,000 18PK 1500 – 1595     540,000
5PK 2300 – 2395     290,000 8PK 1900 – 1995     340,000 18PK 1600 – 1695     550,000
5PK 2400 – 2495     300,000 8PK 2000 – 2095     400,000 18PK 1700 – 1795     568,000
5PK 2500 – 2595     320,000 8PK 2100 – 2195     410,000 18PK 1800 – 1895     580,000
5PK 2600 – 2695     330,000 8PK 2200 – 2295     420,000 18PK 1900 – 1995     650,000
5PK 2700 – 2795     340,000 8PK 2300 – 2395     440,000 18PK 2000 – 2095     680,000
5PK 2800 – 2895     380,000 8PK 2400 – 2495     450,000 18PK 2100 – 2195     650,000
5PK 2900 – 3000     290,000 8PK 2500 – 2595     450,000 18PK 2200 – 2295     680,000
8PK 2600 – 2695     460,000 18PK 2300 – 2395     750,000
8PK 2700 – 2795     470,000 18PK 2400 – 2495     750,000
8PK 2800 – 2895     480,000 18PK 2500 – 2595     780,000
8PK 2900 – 3000     500,000 Ghi chú: Giá 16PK = Giá 18PK
Ghi chú: Giá 7PK = Giá 8PK

Nếu bạn cần tìm kiếm bấy kỳ mã dây curoa hãng ADR nào xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây để được kiểm tra và báo giá nhanh nhất:

Rate this product